Det ser ut til at du bruker en gammel nettleser, som kan medføre at alt ikke fungerer eller ser ut som det skal.

Størrelsestabell Zero DC Shorter

Målene refererer til hundens dimensjoner. Faller hunden mellom to størrelser? Velg den mindre.

STØRRELSE HALSMÅL CM OMKRETS BRYSTKASSE CM RYGGLENGDE CM
MINI I 20 - 24 35 - 45 20 - 25
MINI II 24 - 27 40 - 55 26 - 30
SX 27 - 30 45 - 60 31 - 36
SL 30 - 35 50 - 65 37 - 43
S 35 - 40 55 - 75 44 - 53
S/M 40 - 44 65 - 80 53 - 60
M 45 - 50 68 - 90 60 - 68
L 50 - 55 75 - 95 65 - 72
XL 54 - 58 85 - 105 65 - 75
XXL 55 - 60 90 - 120 75 - 80
XXXL 60 - 65 95 - 125 80 - 90
  • Rask levering direkte fra vårt lager

  • Enkle returer og størrelsesbytter

  • Premium varemerker!

  • Nylig sett

Din handlevogn er tom!