Størrelsestabell Zack and Zoey Croco Halsbånd
Usikker på målene? Mail oss på info@doggie.no
STØRRELSE | HALS CM | HALSBÅND CM | BREDDE CM |
---|---|---|---|
XS | 16.5-20.5 | 25.5 | 0.9 |
S | 19.5-27.5 | 33 | 0.9 |
M | 27.5-35.5 | 41.5 | 1.4 |
L | 34.5-44.5 | 55 | 2.5 |
STØRRELSE | HALS CM | HALSBÅND CM | BREDDE CM |
---|---|---|---|
XS | 16.5-20.5 | 25.5 | 0.9 |
S | 19.5-27.5 | 33 | 0.9 |
M | 27.5-35.5 | 41.5 | 1.4 |
L | 34.5-44.5 | 55 | 2.5 |
Rask levering direkte fra vårt lager
Enkle returer og størrelsesbytter
Premium varemerker med topp kvalitet!