Størrelsestabell Puppy Angel Duffle Coat
Målene i størrelsestabellen er plaggets størrelse.
STØRRELSE | RYGG CM | HALS CM | BRYST CM |
---|---|---|---|
S | 19 | 22. | 37 |
M | 23 | 26.5 | 42 |
L | 26 30 | 46 | |
XL | 32 | 35 52 | |
2XL | 37 | 39.5 | 58 |
3XL | 44 | 43.5 | 66 |
STØRRELSE | RYGG CM | HALS CM | BRYST CM |
---|---|---|---|
S | 19 | 22. | 37 |
M | 23 | 26.5 | 42 |
L | 26 30 | 46 | |
XL | 32 | 35 52 | |
2XL | 37 | 39.5 | 58 |
3XL | 44 | 43.5 | 66 |
Rask levering direkte fra vårt lager
Enkle returer og størrelsesbytter
Premium varemerker med topp kvalitet!