Størrelsestabell Puppy Angel Hundeoverall
Målene i størrelsestabellen er plaggets størrelse.
Størrelse | Rygg (cm) | Hals (cm) | Brystkasse (cm) |
---|---|---|---|
S | 24.5 | 26 | 35 |
M | 29.5 | 29 | 41 |
L | 35 | 35 | 47 |
XL | 40 | 40 | 54 |
2XL | 46 | 44 | 62 |
3XL | 52.5 | 51 | 68 |
Størrelse | Rygg (cm) | Hals (cm) | Brystkasse (cm) |
---|---|---|---|
S | 24.5 | 26 | 35 |
M | 29.5 | 29 | 41 |
L | 35 | 35 | 47 |
XL | 40 | 40 | 54 |
2XL | 46 | 44 | 62 |
3XL | 52.5 | 51 | 68 |
Rask levering direkte fra vårt lager
Enkle returer og størrelsesbytter
Premium varemerker med topp kvalitet!